fr
Selecciona los productos de tu instalación para saber cómo colocarlos en el cuarto de maquinas.
Gracias a ella, no tendrá que preocuparse de cómo conectar sus aparatos: siga un plan personalizado e interactivo.
No tengo sistema | ![]() |
Tild VP Sistema estándar conectado | ![]() |
Phileo POD VP Control de pH con compartimiento de medición | ![]() |
Daisy VP + Ofix El analizador combinado con la bomba dosificadora | ![]() |
Phileo VP Solo Regulación de PH | ![]() |
No tengo inyección de pH | ![]() |
Oxeo POD VP Regulación de ORP con compartimento de medición | ![]() |
Daisy VP Ofix El analizador combinado con la bomba dosificadora | ![]() |
Oxeo VP Solo Regulación de ORP | ![]() |
Daisy VP Ox La bomba dosificadora conectada | ![]() |
Daisy + Pod | ![]() ![]() |
No tengo inyección de ORP | ![]() |
Zelia VP El clorador salino | ![]() |
Limpido EZ VP El clorador salino | ![]() |
No tengo clorador salino | ![]() |
1 - null
3 - null
5 - null
2 - null
4 - null
A - null
C - null
E - null
B - null
D - null
A - null
C - null
E - null
B - null
D - null
A - null
C - null
E - null
B - null
D - null
A - null
C - null
E - null
B - null
D - null
A - null
C - null
E - null
B - null
D - null
A - null
C - null
E - null
B - null
D - null